
Приймально-передавальний блок розробки НВП «САТУРН» призначений для використання в приймальних та передавальних трактах РРСС і телерадіо-інформаційних системах MMDC, як перетворювачі частоти вхідних сигналів ПЧ на сигнал СВЧ, сигналів НВЧ сигнал на ПЧ.
Характеристики блоку приймального L-діапазону 27,5-28,75 ГГц
| Діапазон частот вхідного сигналу, ГГц | 27,5 — 28,75 |
| Діапазон частот вихідного сигналу, ГГц | 0,95 — 2,15 |
| Коефіцієнт передачі, дБ, не менш | 50 |
| Нерівномірність коефіцієнта передачі, у смузі робочих частот, дБ, не більше | ±2,0 |
| Нерівномірність коефіцієнта передачі, у будь-якій смузі 30 МГц робочого діапазону частот, дБ, не більше | ±0,4 |
| Коефіцієнт шуму по виходу у нормальних кліматичних умовах, дБ, не більше | 3,0 |
| Верхня межа лінійності за рівнем 1дБ, дБм, не менше | 10 |
| Нормована спектральна щільність потужності фазових шумів гетеродина, дБс/Гц при відстроюванні: | |
| 1 КГц | -75 |
| 5 КГц | -80 |
| 10 КГц | -85 |
| 100 КГц | -110 |
| 1 МГц | -110 |
| Відносна нестабільність частоти гетеродину в інтервалі робочих температур | ± 2,0*10-6 |
| Напруга живлення, В | 12-24 |
| Струм споживання, mA, не більше | 600 |
| НВЧ вхід, хвилевід | WR28 |
| НВЧ вихід, розетка | N-тип |
Характеристики блоку передавального L-діапазону 27,5-28,75 ГГц
| Діапазон частот вхідного сигналу, ГГц | 0,95 — 2,15 |
| Діапазон частот вихідного сигналу, ГГц | 27,5 — 28,75 |
| Коефіцієнт передачі, дБ, не менш | 50 |
| Нерівномірність коефіцієнта передачі, у смузі робочих частот, дБ, не більше | ±2,0 |
| Нерівномірність коефіцієнта передачі, у будь-якій смузі 30 МГц робочого діапазону частот, дБ, не більше | ±0,4 |
| Верхня межа лінійності за рівнем 1дБ, дБм, не менше | 27 |
| Нормована спектральна щільність потужності фазових шумів гетеродина, дБс/Гц при відстроюванні: | |
| 1 КГц | -75 |
| 5 КГц | -80 |
| 10 КГц | -85 |
| 100 КГц | -110 |
| 1 МГц | -120 |
| Відносна нестабільність частоти гетеродину в інтервалі робочих температур | ± 2,0*10-6 |
| Напруга живлення, В | 12-24 |
| Струм споживання, mA, не більше | 1200 |
| НВЧ вхід, розетка | N-тип |
| НВЧ вихід, хвилевід | WR28 |